Mikroprocesory řady INTEL
Čip | Takt | Šířka externí sběrnice (bity) | Šířka interní sběrnice (bity) | Počet taktů (instrukcí) |
Matematický koprocesor | Vyrovnávací paměť |
8086,00 | 4,77 | 16,00 | 16,00 | 1 a více | ne | ne |
8088,00 | 4,77 | 8,00 | 16,00 | 1 a více | ne | ne |
80286,00 | 6-12 | 16,00 | 16,00 | 1 a více | ne | ne |
386SX | 6-25 | 16,00 | 32,00 | 1,00 | ne | ne |
386DX | 12-33 | 32,00 | 32,00 | 1 a více | ne | ne |
486SX | 20-33 | 32,00 | 32,00 | 1,00 | ne | ano |
486DX | 25-50 | 32,00 | 32,00 | 1,00 | ano | ano |
486DX2 | 50-120 | 32,00 | 32,00 | 1,00 | ano | ano |
Pentium | 60-200 | 32,00 | 64,00 | 1 a méně | ano | ano (2) |
486DX2 | 75-100 | 32,00 | 64,00 | ano | ano (2) | |
Pentium Pro | 166-233 | 32,00 | ano | ano (2) | ||
Pentium MMX | 166-233 | 32,00 | ano | ano (2) | ||
Pentium II | 233-450- | 32,00 | ano | ano (2) | ||
Pentium Celeron | 266-466- | 32,00 | ano | ano (2) | ||
Pentium Xeon II | 450-500 | 32,00 | ano | ano (2) | ||
Pentium III | 450-600- | 32,00 | ano | ano (2) |
8086 - 16-ti bitový,adresovatelný prostor 1 MB, pro vytvoření adresy se používá 20 bitů tím, že je vytvořena z dvou částí, segmentu a offsetu.(uveden v roce 1979)
80286 - je rychlejší, nepodporuje 32-bitové operační systémy, je vhodný pro práci s textovým editorem a komunikačním softwarem (1981)
80386 - nezbytné minimum pro práci s WINDOWS (1986)
386SX - používal se v laptopech, má menší spotřebu
486SX - byl vhodný pro práci s WINDOWS a dosovskými aplikacemi tam, kde není potřeba matem. koprocesor
486DX - šla na něm většina 32- bitových operačních systémů (1989)
486DX2 - vnitřní dvojnásobná rychlost
Pentium - první superskalární procesor firmy Intel (1993)
486DX4 - vnitřní 3násobná rychlost
Pentium Pro - externí pamět cache integrována do pouzdra procesoru (1996)
Pentium MMX - nové multimediální instrukce (1997)
Pentium II - nové pouzdro, podobné vlastnosti jako PentiumPro plus MMX instrukce (1997)
Pentium Celeron - podobný jako PII, méně cache paměti (první proc.úplně bez cache)
Pentium Xeon II - výkonný procesor hlavně pro servery
Pentium III - zatím nejvýkonější
...čekání na MERCEDa (první plně 64bitová architektura)
Související odkazy
http://www.intel.com (anglicky)
http://www.fi.muni.cz/usr/pelikan/ARCHIT/TEXTY/PINTEL.HTML